April 2021 Hours of Operation
Dinner Service | Fridays & Saturdays | 6-9pm |
Easter Brunch | Sunday, April 4 | 11am - 2pm |
Golf Shop | Daily | 8am-4pm |
Fitness Room | Daily | 6am-7pm |
Locker Rooms | Daily | |
Men's Locker Room | 7am-7pm | |
Ladies' Locker Room | ||
Sunday-Thursday | 7am-4pm | |
Friday-Saturday | 7am-7pm | |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
May 2021 Hours of Operation
Golf Course | Daily (beginning May 8) | 8am-Dusk |
Practice Facility | Daily (beginning May 8) | 7:30am-8pm |
Golf Shop | Daily (beginning May 8) | 7am-8pm |
Dog Show | Daily (beginning May 8) | 11am-5pm |
Pony Express | Daily (beginning May 31) | 8am-3pm |
Dine-In Dinner Service | Fridays & Saturdays (May 1-21) reservations required | 6pm-9pm |
Nightly (beginning May 23) reservations required | 6pm-9pm | |
Lunch Service | Daily (beginning May 22) | 11am-5pm |
Fitness Facility | Daily | 6am-Close |
Locker Rooms | Daily | 7am-Close |
Marina | Daily (beginning May 22) | By appointment only |
Pools | Daily (beginning May 22) | 9am-7pm 9am-10am: adult lap swimming |
Fish Camp Lodge | Monday-Friday | 9am-4pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
June 2021 Hours of Operation
Golf Course | Daily | 7am |
Practice Facility | Daily | 6:30am-8pm |
Golf Shop | Daily | 7am-8pm |
Pony Express | Daily | 8am-3pm |
Dog Show | Daily | 11am-5pm |
Lunch Service | Daily | 11am |
Dine-In Dinner Service | Nightly (reservations required) | 6-10pm |
Locker Rooms | Daily | 7am-Close |
Fitness Facility | Daily | 6am-Close |
Larkspur & Silverberry Pools | June 1-11 | 9am-7pm |
*no attendant, lifeguard, or food service at Silverberry Pool | Attendant on Duty* | 1pm-7pm |
Lifeguard* | Not on Duty | |
June 12-August 20 | 7am-9pm | |
Attendant on Duty* | 9am-9pm | |
Lifeguard* | 11am-6pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday (through June 4) | 9am-4pm |
June 7-30 | Monday-Saturday | 8am-5pm |
Beginning June 13 | Sunday | 10am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
Marina Services | Daily (by appointment through June 13) | 10am-9pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
July 2021 Hours of Operation
Lunch Service | Daily | 11am-5pm |
Dine-In Dinner Service | Nightly (reservations required) | 6-10pm |
Golf Course | Daily | 7am-Dusk |
Practice Facility | Daily | 6:30am-8pm |
Golf Shop | Daily | 7am-8pm |
Dog Show | Daily | 10am-6pm |
Pony Express | Daily | 7am-3pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-5pm |
Fitness / Locker Rooms | Daily | 6am-close |
Attendant on Duty | 7am-close | |
Larkspur & Silverberry Pools | Daily | 7am-9pm |
*no attendant, lifeguard, or food service at Silverberry Pool | Attendant on Duty* | 9am-9pm |
Food Service* | 11:30am-6pm | |
Lifeguard* | 11am-6pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Saturday | 8am-5pm |
Sunday | 10am-4pm | |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
Marina Services | Daily | 10am-9pm |
August 2021 Hours of Operation
Lunch Service | Daily | 11am |
Dine-In Dinner Service | Nightly (reservations required) | 6-10pm |
Golf Course | Daily | 7am-Dusk |
Practice Facility | Daily | 6:30am-8pm |
Golf Shop | Daily | 7am-8pm |
Dog Show | Daily | 10am-6pm |
Pony Express | Daily | 7am-3pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-5pm |
Fitness / Locker Rooms | Daily | 6am-close |
Attendant on Duty | 7am-close | |
Larkspur & Silverberry Pools | August 1-20 | 7am-9pm |
*no attendant, lifeguard, or food service at Silverberry Pool | Attendant on Duty* | 9am-9pm |
Food Service* | 11:30am-6pm | |
Lifeguard* | 11am-6pm | |
August 21-September 19 | 9am-7pm | |
Attendant on Duty* | 1pm-7pm | |
Lifeguard* | Not on Duty | |
Food Service* | 11:30am-6pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Saturday | 8am-5pm |
Beginning August 9 | 9am-4pm | |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
Marina Services | Daily | 10am-9pm |
September 2021 Hours of Operation
Lunch Service | Daily September 1-19 | 11am |
Dine-In Dinner Service | Nightly September 1-19 | 6-9pm |
Fridays-Saturdays after September 19 | ||
Golf Course | Daily | 8:30am-Dusk |
Practice Facility | Daily | 8am-7pm |
Golf Shop | Daily | 8am-6pm |
Dog Show | Daily | 10am-5pm |
Pony Express | Daily | 7am-3pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness / Locker Rooms | Daily | 6am-close |
Attendant on Duty | 7am-close | |
Larkspur & Silverberry Pools | September 1-19 | 9am-7pm |
*no attendant, lifeguard, or food service at Silverberry Pool | Attendant on Duty* | 1pm-7pm |
Lifeguard* | Not on Duty | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
Marina Services | By Appointment Only | 11am-7pm |
Marina closes September 19 |
October 2021 Hours of Operation
Dinner Service | Fridays & Saturdays | 6-9pm |
Breakfast Sliders/Soup | Daily (locker rooms) | 7am-3pm |
Golf Course | Daily through October 15 | 9:30am-Dusk |
Practice Facility | Daily through October 15 | 9am-5pm |
Golf Shop | Daily through October 15 | 8am-5pm |
Daily October 16-31 | 8am-4pm | |
Dog Show | Daily through October 15 | 10am-5pm |
Pony Express | Daily through October 15 | 7am-3pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness / Locker Rooms | Daily through October 15 | 7am-close |
Beginning October 16 | ||
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
November 2021 Hours of Operation
Dinner Service | Fridays & Saturdays | 6-9pm |
Breakfast Sliders/Soup | Daily (locker rooms) | 7am-3pm |
Golf Shop | Daily | 8am-4pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness / Locker Rooms | Daily | 7am-close |
Attendant on Duty | Men's Locker Room | 7am-7pm |
Ladies' Locker Room | ||
Sunday-Thursday | 7am-4pm | |
Friday & Saturday | 7am-7pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
*Clubhouse will close at Noon on Thanksgiving Day |
December 2021 Hours of Operation
Dinner Service | December 3-4 | 6-9pm |
Nightly December 10-31* Reservations required | 5-9pm | |
Breakfast Sliders/Soup | Daily (locker rooms) | 7am-3pm |
Lunch Service | December 26-31 | 11am-5pm |
Golf Shop | Daily (closed December 25) | 8am-4pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness / Locker Rooms | Daily | 7am-close |
Attendant on Duty | December 1-10 | 7am-7pm |
December 11-January 1* | 7am-9pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
*The Club will be closed December 25 |
January 2022 Hours of Operation
Lunch Service | January 1-2 | 11am-5pm |
Dinner Service | January 1-2 | 6-9pm |
Fridays & Saturdays after January 2 | 6-9pm | |
Breakfast Sliders/Wraps/Soup | Daily (locker rooms) | 7am-3pm |
Golf Shop | Daily | 8am-4pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness Room | Daily | 6am-7pm |
Locker Rooms | Daily | |
Men's Locker Room | 7am-7pm | |
Ladies' Locker Room | ||
Sunday-Thursday | 7am-4pm | |
Friday-Saturday | 7am-7pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
February 2022 Hours of Operation
Dinner Service | Fridays & Saturdays | 6-9pm |
Breakfast Sliders/Wraps/Soup | Daily (locker rooms) | 7am-3pm |
Golf Shop | Daily | 8am-4pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness Room | Daily | 6am-7pm |
Locker Rooms | Daily | |
Men's Locker Room | 7am-7pm | |
Ladies' Locker Room | ||
Sunday-Thursday | 7am-4pm | |
Friday-Saturday | 7am-7pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |
March 2022 Hours of Operation
Dinner Service | Fridays & Saturdays | 6-9pm |
Golf Shop | Daily | 8am-4pm |
Administration | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fitness / Room | Daily | 6am-7pm |
Locker Rooms | Daily | |
Men's Locker Room | 7am-7pm | |
Ladies' Locker Room | ||
Sunday-Thursday | 7am-4pm | |
Friday-Saturday | 7am-7pm | |
Outdoor Pursuits | Monday-Friday | 9am-4pm |
Fish Camp Lodge | Daily | 8am-10pm |